一、产品简介:
Aosens奥盛智能PDU又叫远程监控PDU、IP电源、网络PDU。在现代机房设备中既可以监测电流、电压、电能、功率因素、碳排放、接线端温升、浪涌有效性等数据。还可以通过传感器监测温室度、烟雾、门禁、水浸、人体感应、红外等微环境。通过TCP/IP、Snmp、Modbus、Telnet等协议实现远程控制电源开关、顺序上下电、阀值告警、权限管理、耗能分析。提高设备故障预警能力、自主处理能力、降低人工维护成本。满足高端机房、数据中心智能化配电与环境监控系统等需求。整机采用铝合金(或钣金)外壳,表面采用黑色喷塑,产品依据IEC标准设计,支持标准机柜安装,可根据不同需求定制开发。
AS-APN系列智能PDU分为以下4个功能档次:
APN1:支持远程总监测;
APN2:支持总监测及每位输出单元监测;
APN3:支持总监测及每位输出单元开关控制;
APN4:支持总监测及每位输出单元监测和开关控制。
二、性能特点:
1.硬件性能
精细化选材,全方位保障产品结构稳固及正常运行
合理化SOP,用工艺保证可靠品质
易损件采用模块热插拔设计,普通工程师5分钟完成维护
支持网口级联,满足快速通讯、实时遥测、遥调、调控需求
支持断电或控制模块异常,维持开关原工作状态功能
可插拔插头式防雷,最大可配置40KA
指示灯稳压稳流保护,实时监测设备运行状态
可定制独立插座短路保安单元,发生短路时不影响其它插座,彻底根除短路隐患
可选高清度液压断路器,不受温度和海拔高度影响
插座模块可选择防脱保护 ,独立指示灯插座模块。颜色可选:红黄蓝黑各色
三灯接线盒温度检测模块检测接线端子和内部电路载流温升并告警,消除火灾隐患
2.监测功能
远程监测总输入电流、电压、功率、电能、功率因数
远程监测每位输出插孔的电流、电压、功率、电能
远程监测断路器开关状态
远程监测输入接线盒温度
通过接入外接10个传感器,可监测机柜内微环境参数(烟雾、水浸、温湿度、门禁等)
可自定义设置总电流、总电压以及每位输出插孔的分电流、分电压的阀值 进行权限分级管理
3.通讯及协议
支持CA证书加载,支持SSHV2版本加密型命令行访问
支持SNMP V1,V2CV3
支持 Modbus RTU 支持TCP/IP、UDP、HTTP、TELNET、SMTP、DHCP和SNMP等网络协议
可通过10/100兆以太网端口远程访问 ,安全保密性强,支持在线升级和运维
可通过RS485口、以太网口进行PDU组网级联和数据传输
4.智能管理
远程控制闭合、断开或者重启每位输出插孔
输出插孔可设置上下电延迟,也可以根据机房实际要求,来设置各支路的上下电顺序
支持定时控制开关
可通过中文或英文Web页面查看PDU工作状态以及各种电能参数, 适用于小型无人值守机房管理
开放协议可并入中、大型数据中心动力与环境监控系统进行可视化方式对数据进行分析和展示
支持固件升级更新
支持多人同时登陆管理系统进行状态查看,并可对用户进行权限分级管理
三、技术参数:
输入 | 输入类型 | 交流单相(可定制交流三相、直流-48V) | ||||
输入方式 |
开放式透明接线盒、电源线、IEC6039插头连接器、 (GB10A、GB16A、C14、C20、Nema15A、Nema20A、德标、法标、英标)等 |
|||||
输入电压范围 | 100-277VAC(可定制312VAC-418VAC/100VDC-240VDC/-43VDC- -56VDC) | |||||
交流输入频率范围 | 50/60Hz | |||||
载荷总电流 | 10A-63A | |||||
输出 | 输出额定电压 | 220 VAC、250VAC、(可定制380VAC、-48VDC、240VDC) | ||||
输出频率 | 50 /60Hz | |||||
输出制式 |
GB10A、GB16A、C13、C19、Nema15A、Nema20A、德标、法标、英标、 国标五孔、IEC6039工业插座、工业端子等 |
|||||
输出位数 | 最大48位输出 | |||||
通讯 | 接口 | RJ45以太网 | ||||
协议 | Http,Https,SNMP,DHCP,UDP | |||||
保护 | 输入保护模块 | 断路器、防雷、漏电保护器、接线盒温升检测模块(选配) | ||||
输出保护模块 | 断路器、漏电断路器、液压断路器、短路保安单元熔断器(选配) | |||||
环境 | 工作温度 | -10℃~+75℃ | ||||
存储温度 | -40℃~+80℃ | |||||
相对湿度 | 5~95%(无凝露) | |||||
工作海拔高度 | 不超过3000m | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
监测 | 显示屏 | LCD | ||||
输入电流电压设限 | 自动识别设限合理性并告警 | |||||
输出电流电压设限 | 自动识别设限合理性并告警 | |||||
输入监测 | 电流,电压,电能,频率等参数 | |||||
输出监测 | 电流,电压,电能,频率等参数 | |||||
产品功能 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | ||
总监测 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
分路电流检测 | - | ✔ | - | ✔ | ||
分路电压检测 | - | ✔ | - | ✔ | ||
输出开关状态监测 | - | - | ✔ | ✔ | ||
输出开关控制 | - | - | ✔ | ✔ | ||
顺序上电 (1~60s可设定) |
- | - | ✔ | ✔ | ||
输出开关状态保持 | - | - | ✔ | ✔ | ||
传感器 | 温湿度传感器等10种模块 | |||||
其他 | 安装方式 | 水平安装 | 垂直安装 | |||
长×宽×高 | 横装485(W)×202(D)×44.4mm(H) | 竖装L×52(W)×44.4mm(H) | ||||
重量 | 3.5KG | -- | ||||
中心距 | 465.5mm | -- | ||||
说明 | AS-APN4-H8G16,表示4档功能,H8表示8位国标五孔输出,G16表示输入插头为国标16A |
编码 | 型号 | 档次 | 功能配置 |
![]() | |||
APN8011 | AS-APN1-H8/X2J25G16A | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:16A国标头2米2.5平方线 输出:8位国标五孔 |
APN8012 | AS-APN2-H8/X2J25G16A | 总显分显 | |
APN8013 | AS-APN3-H8U/X2J25G16A | 总显分控 | |
APN8014 | AS-APN4-H8U/X2J25G16A | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8021 | AS-APN1-C8G16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒, 输出:8位C13单联 |
APN8022 | AS-APN2-C8G16O | 总显分显 | |
APN8023 | AS-APN3-C8UG16O | 总显分控 | |
APN8024 | AS-APN4-C8GU16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8031 | AS-APN1-D1C7G16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位C13按钮防脱+1位C19 按钮防脱 |
APN8032 | AS-APN2-D1C7G16O | 总显分显 | |
APN8033 | AS-APN3-D1C7UG16O | 总显分控 | |
APN8034 | AS-APN4-D1C7UG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8041 | AS-APN1-D1C7S8G16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位C13+1位C19 带独立灯 |
APN8042 | AS-APN2-D1C7S8G16O | 总显分显 | |
APN8043 | AS-APN3-D1C7US8G16O | 总显分控 | |
APN8044 | AS-APN4-D1C7US8G16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8051 | AS-APN1-D1C7S8TG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位C13卡扣防脱带独立灯+1位C19挂钩防脱带独立灯 |
APN8052 | AS-APN2-D1C7S8TG16O | 总显分显 | |
APN8053 | AS-APN3-D1C7US8TG16O | 总显分控 | |
APN8054 | AS-APN4-D1C7US8TG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8061 | AS-APN1-J1Z7S8G16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位10A三孔+1位16A三孔 带独立灯 |
APN8062 | AS-APN2-J1Z7S8G16O | 总显分显 | |
APN8063 | AS-APN3-J1Z7US8G16O | 总显分控 | |
APN8064 | AS-APN4-J1Z7US8G16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8071 | AS-APN1-J1Z7TG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位10A三孔按钮防脱+1位16A三孔按钮防脱 |
APN8072 | AS-APN2-J1Z7TG16O | 总显分显 | |
APN8073 | AS-APN3-J1Z7UTG16O | 总显分控 | |
APN8074 | AS-APN4-J1Z7UTG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8081 | AS-APN1-J1Z7S8TG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:7位10A三孔按钮防脱带灯+1位16A三孔按钮防脱带灯 |
APN8082 | AS-APN2-J1Z7S8TG16O | 总显分显 | |
APN8083 | AS-APN3-J1Z7US8TG16O | 总显分控 | |
APN8084 | AS-APN4-J1Z7US8TG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8091 | AS-APN1-C8R8EG32O | 总显 | 参数:32A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位C13 功能:每位熔断保护、总输入接线盒检测 |
APN8092 | AS-APN2-C8R8EG32O | 总显分显 | |
APN8093 | AS-APN3-C8R8EUG32O | 总显分控 | |
APN8094 | AS-APN4-C8R8EUG32O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8101 | AS-APN1-H8R8EG32O | 总显 | 参数:32A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位五孔 功能:每位熔断保护、总输入接线盒检测 |
APN8102 | AS-APN2-H8R8EG32O | 总显分显 | |
APN8103 | AS-APN3-H8R8EUG32O | 总显分控 | |
APN8104 | AS-APN4-H8R8EUG32O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8111 | AS-APN1-C8KPG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位C13单联 功能:总控开关、插头式防雷 |
APN8112 | AS-APN2-C8KPG16O | 总显分显 | |
APN8113 | AS-APN3-C8KPUG16O | 总显分控 | |
APN8114 | AS-APN4-C8KPUG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8121 | AS-APN1-H8KPG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位10A五孔 功能:总控开关、插头式防雷 |
APN8122 | AS-APN2-H8KPG16O | 总显分显 | |
APN8123 | AS-APN3-H8KPUG16O | 总显分控 | |
APN8124 | AS-APN4-H8KPUG16O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8131 | AS-APN1-H8R8EYPG32O | 总显 | 参数:32A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位五孔 每位熔断保护 功能:总控1P空开、接线盒检测、插头式防雷 |
APN8132 | AS-APN2-H8R8EYPG32O | 总显分显 | |
APN8133 | AS-APN3-H8R8EYPUG32O | 总显分控 | |
APN8134 | AS-APN4-H8R8EYPUG32O | 分显分控 | |
![]() | |||
APN8141 | AS-APN1-C8R8EYPG16O | 总显 | 参数:16A 250V AC 输入:预留接线盒 输出:8位C13 每位熔断保护 功能:总控1P空开、接线盒检测、插头式防雷 |
APN8142 | AS-APN2-C8R8EYPG16O | 总显分显 | |
APN8143 | AS-APN3-C8R8EYPUG16O | 总显分控 | |
APN8144 | AS-APN4-C8R8EYPUG16O | 分显分控 | |
温馨提示:以上配图是第APN2、APN3、APN4档适用。如果选购APN1档,则不包含执行模块。 |